640×512/15μm铟镓砷短波红外焦平面探测器
Category:
探测器
file:
|
参数 |
指标 |
| 传感器类型 | 铟镓砷PIN光电探测器 |
| 探测器规格及像元中心距 | 640×512/15μm |
| 有效像元率 | ≥99.5% |
| 响应率非均匀性 | ≤5% |
| 暗电流水平 | ≤30 fA @ 0.2 V detector bias |
| 光谱响应范围 | 0.9μm-1.7μm(可扩展至0.4μm响应) |
| 全帧最高行频 | ≥300Hz@8通道 |
| 峰值量子效率 | ≥75%@1550nm |
| 满阱电子数 | 17 Ke- (Gain 0) / 90Ke- (Gain 1) /2.2Me- (Gain 2) |
| 读出模式 | IWR, ITR, NDRO,IMRO |
| 信号输出摆幅 | 1.8V |
| 封装形式 | 金属管壳真空封装 |
| 制冷方式 | 二级TEC制冷 |
| 工作温度和贮存温度 | - 40°C to 70°C |
Previous page
Next page